(49) 98875-8523
(49) 98875-8523

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO CONTESTADO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Rifle + Tiro ao Alvo + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 213 FELIPE GRANEMANN JUNIOR 528
2 107 CARLOS HENRIQUE LENZI TEIXEIRA 408
3 239 JOSÉ ARMANDO SILOCCHI 386
4 193 FABIO ROBERTO DA SILVA 314
5 12 ROBSON CAMARGO 312
6 246 RAFAEL MORAES GRANEMANN 287
7 88 ADELAR DOS SANTOS 249
8 22 DIEGO RICARDO DO AMARAL 228
9 281 FABIO GRANEMANN 227
10 247 CESAR GERMANO SEBEM FERREIRA 226
11 326 FABIANO MOZZER SANTOS 226
12 18 ALDO DOLBERTH 219
13 325 LUIZ ALFREDO OGLIARI 168
14 277 HUGO ARRUDA DE SOUZA 140
15 9 LUCIANO FERNANDO BECKER 136
16 241 RICARDO PETRIS GRANEMANN 134
17 37 PEDRO RICARDO BECKER 132
18 267 CARLOS EDUARDO FRONER 95
19 208 UDO GASPAR KLEIN FILHO 93
20 319 CASSIANO PACHECO MATIAS 86
21 297 Marco Hamilton Klein 85
22 342 Gilson de Souza Vezaro 80
23 233 LEANDRO ANTONIO DA SILVA 71
24 69 JOSÉ EDUARDO LABA 61
25 143 NARCIZO RESSULINO ZELMA DO AMARAL 60
26 346 LARISSA PEDRON DE OLIVEIRA FREITAS 60
27 001/A MARILENE GUETTEN OLIVEIRA 53
28 204 ALMIR ROGÉRIO ORTIZ DE JESUS 36
29 12A GISLAINE VELOSO 19
30 217 CESAR AUGUSTO SCHINAIDER FERREIRA 12
31 231 JULIANO ROSA 10
32 309 FLÁVIO ZANOTTO JÚNIOR 9
33 1 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 5
34 278 JULIANO DE SOUZA FORTES 3
35 262 REINALDO DOS SANTOS SILVA CRUZ 2
36 248 JOÃO LUCAS RUBENICH 0

Nº ATLETAS: 36

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.